- Academy »
- Stats »
- Superliga Albania »
- 2024/2025 »
- All Games
Competition
Superliga 2024/2025
Albania
Games
Sun | 18.Aug.2024 - 21:00 | Teuta Durrës | 2-1 | Bylis Ballsh | Gam1 | |||
Sun | 18.Aug.2024 - 21:00 | Dinamo City | 0-2 | Egnatia Rrogozhinë | Gam1 | |||
Mon | 19.Aug.2024 - 18:00 | Laçi | 0-0 | Tirana | Gam1 | |||
Mon | 19.Aug.2024 - 21:00 | Skënderbeu Korçë | 1-1 | AF Elbasani | Gam1 | |||
Mon | 19.Aug.2024 - 21:00 | Partizani Tirana | 0-1 | Vllaznia Shkodër | Gam1 | |||
Sun | 25.Aug.2024 - 18:00 | Egnatia Rrogozhinë | 2-1 | Laçi | Gam2 | |||
Sun | 25.Aug.2024 - 21:00 | Partizani Tirana | 2-1 | Skënderbeu Korçë | Gam2 | |||
Sun | 25.Aug.2024 - 21:20 | Vllaznia Shkodër | 2-2 | Tirana | Gam2 | |||
Mon | 26.Aug.2024 - 18:00 | Bylis Ballsh | 1-0 | Dinamo City | Gam2 | |||
Mon | 26.Aug.2024 - 21:00 | AF Elbasani | 3-0 | Teuta Durrës | Gam2 | |||
Sat | 31.Aug.2024 - 18:00 | Laçi | 0-0 | Bylis Ballsh | Gam3 | |||
Sat | 31.Aug.2024 - 21:00 | Skënderbeu Korçë | 1-0 | Vllaznia Shkodër | Gam3 | |||
Sat | 31.Aug.2024 - 21:00 | Teuta Durrës | 0-2 | Partizani Tirana | Gam3 | |||
Sun | 01.Sep.2024 - 21:00 | Dinamo City | 2-1 | AF Elbasani | Gam3 | |||
Sun | 01.Sep.2024 - 21:00 | Tirana | 1-1 | Egnatia Rrogozhinë | Gam3 | |||
Wed | 11.Sep.2024 - 17:00 | Bylis Ballsh | 2-2 | Tirana | Gam4 | |||
Wed | 11.Sep.2024 - 20:00 | Skënderbeu Korçë | 2-3 | Teuta Durrës | Gam4 | |||
Wed | 11.Sep.2024 - 20:00 | Vllaznia Shkodër | 3-1 | Egnatia Rrogozhinë | Gam4 | |||
Thu | 12.Sep.2024 - 20:00 | Partizani Tirana | 2-2 | Dinamo City | Gam4 | |||
Thu | 12.Sep.2024 - 20:00 | AF Elbasani | 1-0 | Laçi | Gam4 | |||
Sun | 15.Sep.2024 - 17:00 | Egnatia Rrogozhinë | 4-0 | Bylis Ballsh | Gam5 | |||
Sun | 15.Sep.2024 - 20:00 | Teuta Durrës | 1-2 | Vllaznia Shkodër | Gam5 | |||
Mon | 16.Sep.2024 - 17:00 | Laçi | 1-1 | Partizani Tirana | Gam5 | |||
Mon | 16.Sep.2024 - 20:00 | Dinamo City | 2-1 | Skënderbeu Korçë | Gam5 | |||
Mon | 16.Sep.2024 - 20:00 | Tirana | 1-1 | AF Elbasani | Gam5 | |||
Sat | 21.Sep.2024 - 18:00 | Skënderbeu Korçë | 2-1 | Laçi | Gam6 | |||
Sat | 21.Sep.2024 - 21:00 | Partizani Tirana | 0-0 | Tirana | Gam6 | |||
Sun | 22.Sep.2024 - 18:00 | Vllaznia Shkodër | 2-0 | Bylis Ballsh | Gam6 | |||
Sun | 22.Sep.2024 - 21:00 | Teuta Durrës | 1-1 | Dinamo City | Gam6 | |||
Sun | 22.Sep.2024 - 21:00 | AF Elbasani | 0-0 | Egnatia Rrogozhinë | Gam6 | |||
Fri | 27.Sep.2024 - 17:00 | Egnatia Rrogozhinë | 0-2 | Partizani Tirana | Gam7 | |||
Sat | 28.Sep.2024 - 17:00 | Laçi | 0-1 | Teuta Durrës | Gam7 | |||
Sat | 28.Sep.2024 - 20:00 | Dinamo City | 2-1 | Vllaznia Shkodër | Gam7 | |||
Sun | 29.Sep.2024 - 17:00 | Bylis Ballsh | 0-1 | AF Elbasani | Gam7 | |||
Sun | 29.Sep.2024 - 20:00 | Tirana | 2-1 | Skënderbeu Korçë | Gam7 | |||
Fri | 04.Oct.2024 - 20:00 | Dinamo City | 2-1 | Laçi | Gam8 | |||
Sat | 05.Oct.2024 - 20:00 | Skënderbeu Korçë | 0-1 | Egnatia Rrogozhinë | Gam8 | |||
Sat | 05.Oct.2024 - 20:00 | Partizani Tirana | 1-0 | Bylis Ballsh | Gam8 | |||
Sun | 06.Oct.2024 - 20:00 | Teuta Durrës | 3-1 | Tirana | Gam8 | |||
Sun | 06.Oct.2024 - 20:00 | Vllaznia Shkodër | 0-0 | AF Elbasani | Gam8 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 15:00 | Egnatia Rrogozhinë | 0-0 | Teuta Durrës | Gam9 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 15:00 | Tirana | 0-0 | Dinamo City | Gam9 | |||
Sat | 19.Oct.2024 - 15:00 | Laçi | 3-1 | Vllaznia Shkodër | Gam9 | |||
Sun | 20.Oct.2024 - 15:00 | Bylis Ballsh | 0-1 | Skënderbeu Korçë | Gam9 | |||
Sun | 20.Oct.2024 - 18:00 | AF Elbasani | 1-1 | Partizani Tirana | Gam9 | |||
Fri | 25.Oct.2024 - 15:00 | Egnatia Rrogozhinë | 1-1 | Dinamo City | Gam10 | |||
Fri | 25.Oct.2024 - 15:00 | Bylis Ballsh | 4-0 | Teuta Durrës | Gam10 | |||
Sat | 26.Oct.2024 - 18:00 | AF Elbasani | 1-1 | Skënderbeu Korçë | Gam10 | |||
Sat | 26.Oct.2024 - 18:00 | Tirana | 1-1 | Laçi | Gam10 | |||
Sat | 26.Oct.2024 - 20:30 | Vllaznia Shkodër | 2-2 | Partizani Tirana | Gam10 | |||
Wed | 30.Oct.2024 - 16:00 | Laçi | 2-0 | Egnatia Rrogozhinë | Gam11 | |||
Wed | 30.Oct.2024 - 16:00 | Tirana | 3-4 | Vllaznia Shkodër | Gam11 | |||
Wed | 30.Oct.2024 - 19:00 | Skënderbeu Korçë | 0-2 | Partizani Tirana | Gam11 | |||
Thu | 31.Oct.2024 - 19:00 | Dinamo City | 1-1 | Bylis Ballsh | Gam11 | |||
Thu | 31.Oct.2024 - 19:00 | Teuta Durrës | 0-0 | AF Elbasani | Gam11 | |||
Sun | 03.Nov.2024 - 16:00 | Egnatia Rrogozhinë | 1-0 | Tirana | Gam12 | |||
Sun | 03.Nov.2024 - 19:00 | Vllaznia Shkodër | 2-0 | Skënderbeu Korçë | Gam12 | |||
Mon | 04.Nov.2024 - 16:00 | Bylis Ballsh | 0-0 | Laçi | Gam12 | |||
Mon | 04.Nov.2024 - 20:00 | Partizani Tirana | 1-1 | Teuta Durrës | Gam12 | |||
Mon | 04.Nov.2024 - 20:00 | AF Elbasani | 0-5 | Dinamo City | Gam12 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 16:00 | Egnatia Rrogozhinë | 1-1 | Vllaznia Shkodër | Gam13 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 19:00 | Dinamo City | 1-2 | Partizani Tirana | Gam13 | |||
Sat | 09.Nov.2024 - 19:00 | Teuta Durrës | 1-1 | Skënderbeu Korçë | Gam13 | |||
Sun | 10.Nov.2024 - 16:00 | Laçi | 1-1 | AF Elbasani | Gam13 | |||
Sun | 10.Nov.2024 - 19:00 | Tirana | 4-0 | Bylis Ballsh | Gam13 | |||
Sat | 23.Nov.2024 - 19:00 | Vllaznia Shkodër | 2-1 | Teuta Durrës | Gam14 | |||
Sat | 23.Nov.2024 - 19:00 | Skënderbeu Korçë | 2-2 | Dinamo City | Gam14 | |||
Sun | 24.Nov.2024 - 15:30 | Bylis Ballsh | 0-2 | Egnatia Rrogozhinë | Gam14 | |||
Sun | 24.Nov.2024 - 19:00 | Partizani Tirana | 1-0 | Laçi | Gam14 | |||
Sun | 24.Nov.2024 - 19:00 | AF Elbasani | 1-1 | Tirana | Gam14 | |||
Fri | 29.Nov.2024 - 15:30 | Bylis Ballsh | 1-0 | Vllaznia Shkodër | Gam15 | |||
Sat | 30.Nov.2024 - 15:30 | Egnatia Rrogozhinë | 3-1 | AF Elbasani | Gam15 | |||
Sat | 30.Nov.2024 - 15:30 | Laçi | 1-0 | Skënderbeu Korçë | Gam15 | |||
Sat | 30.Nov.2024 - 18:30 | Dinamo City | 2-0 | Teuta Durrës | Gam15 | |||
Sun | 01.Dec.2024 - 21:00 | Tirana | 0-0 | Partizani Tirana | Gam15 | |||
Wed | 04.Dec.2024 - 18:30 | AF Elbasani | 3-1 | Bylis Ballsh | Gam16 | |||
Wed | 04.Dec.2024 - 18:30 | Teuta Durrës | 1-1 | Laçi | Gam16 | |||
Wed | 04.Dec.2024 - 21:30 | Vllaznia Shkodër | 2-3 | Dinamo City | Gam16 | |||
Thu | 05.Dec.2024 - 19:00 | Partizani Tirana | 1-1 | Egnatia Rrogozhinë | Gam16 | |||
Thu | 05.Dec.2024 - 19:00 | Skënderbeu Korçë | 0-0 | Tirana | Gam16 | |||
Sun | 08.Dec.2024 - 15:30 | Laçi | 0-0 | Dinamo City | Gam17 | |||
Sun | 08.Dec.2024 - 15:30 | Egnatia Rrogozhinë | 1-0 | Skënderbeu Korçë | Gam17 | |||
Sun | 08.Dec.2024 - 18:30 | AF Elbasani | 1-2 | Vllaznia Shkodër | Gam17 | |||
Mon | 09.Dec.2024 - 15:30 | Bylis Ballsh | 2-1 | Partizani Tirana | Gam17 | |||
Mon | 09.Dec.2024 - 19:00 | Tirana | 0-0 | Teuta Durrës | Gam17 | |||
Sat | 14.Dec.2024 - 18:00 | Vllaznia Shkodër | 2-1 | Laçi | Gam18 | |||
Sat | 14.Dec.2024 - 21:00 | Dinamo City | 2-1 | Tirana | Gam18 | |||
Sat | 14.Dec.2024 - 21:00 | Partizani Tirana | 2-2 | AF Elbasani | Gam18 | |||
Sun | 15.Dec.2024 - 18:30 | Teuta Durrës | 2-1 | Egnatia Rrogozhinë | Gam18 | |||
Sun | 15.Dec.2024 - 18:30 | Skënderbeu Korçë | 2-2 | Bylis Ballsh | Gam18 | |||
Fri | 20.Dec.2024 - 18:30 | Skënderbeu Korçë | 0-2 | AF Elbasani | Gam19 | |||
Fri | 20.Dec.2024 - 21:00 | Partizani Tirana | 2-0 | Vllaznia Shkodër | Gam19 | |||
Sat | 21.Dec.2024 - 15:30 | Laçi | 3-1 | Tirana | Gam19 | |||
Sat | 21.Dec.2024 - 18:30 | Dinamo City | 2-1 | Egnatia Rrogozhinë | Gam19 | |||
Sun | 22.Dec.2024 - 18:30 | Teuta Durrës | 0-0 | Bylis Ballsh | Gam19 | |||
Fri | 10.Jan.2025 - 15:30 | Egnatia Rrogozhinë | 1-0 | Laçi | Gam20 | |||
Fri | 10.Jan.2025 - 15:30 | Bylis Ballsh | 2-1 | Dinamo City | Gam20 | |||
Fri | 10.Jan.2025 - 19:00 | Vllaznia Shkodër | 2-1 | Tirana | Gam20 | |||
Sat | 11.Jan.2025 - 19:00 | Partizani Tirana | 1-1 | Skënderbeu Korçë | Gam20 | |||
Sat | 11.Jan.2025 - 19:00 | AF Elbasani | 3-1 | Teuta Durrës | Gam20 | |||
Sat | 18.Jan.2025 - 15:30 | Laçi | 0-3 | Bylis Ballsh | Gam21 | |||
Sat | 18.Jan.2025 - 18:30 | Tirana | 0-4 | Egnatia Rrogozhinë | Gam21 | |||
Sun | 19.Jan.2025 - 18:30 | Teuta Durrës | 0-2 | Partizani Tirana | Gam21 | |||
Sun | 19.Jan.2025 - 18:30 | Skënderbeu Korçë | 0-4 | Vllaznia Shkodër | Gam21 | |||
Sun | 19.Jan.2025 - 21:30 | Dinamo City | 3-1 | AF Elbasani | Gam21 | |||
Sat | 25.Jan.2025 - 15:30 | Bylis Ballsh | 0-3 | Tirana | Gam22 | |||
Sat | 25.Jan.2025 - 18:30 | Partizani Tirana | 1-1 | Dinamo City | Gam22 | |||
Sat | 25.Jan.2025 - 18:30 | Skënderbeu Korçë | 2-1 | Teuta Durrës | Gam22 | |||
Sun | 26.Jan.2025 - 19:00 | AF Elbasani | 1-2 | Laçi | Gam22 | |||
Sun | 26.Jan.2025 - 19:00 | Vllaznia Shkodër | 0-2 | Egnatia Rrogozhinë | Gam22 | |||
Fri | 31.Jan.2025 - 15:30 | Egnatia Rrogozhinë | 2-1 | Bylis Ballsh | Gam23 | |||
Fri | 31.Jan.2025 - 18:30 | Teuta Durrës | 1-3 | Vllaznia Shkodër | Gam23 | |||
Sat | 01.Feb.2025 - 15:30 | Laçi | 0-0 | Partizani Tirana | Gam23 | |||
Sat | 01.Feb.2025 - 18:30 | Dinamo City | 1-1 | Skënderbeu Korçë | Gam23 | |||
Sat | 01.Feb.2025 - 18:30 | Tirana | 1-1 | AF Elbasani | Gam23 | |||
Sun | 09.Feb.2025 - 16:00 | Partizani Tirana | 1-1 | Tirana | Gam24 | |||
Sun | 09.Feb.2025 - 19:00 | Vllaznia Shkodër | 3-0 | Bylis Ballsh | Gam24 | |||
Sun | 09.Feb.2025 - 19:00 | AF Elbasani | 1-2 | Egnatia Rrogozhinë | Gam24 | |||
Mon | 10.Feb.2025 - 19:00 | Teuta Durrës | 0-0 | Dinamo City | Gam24 | |||
Mon | 10.Feb.2025 - 19:00 | Skënderbeu Korçë | 0-2 | Laçi | Gam24 | |||
Sat | 15.Feb.2025 - 15:30 | Bylis Ballsh | 1-1 | AF Elbasani | Gam25 | |||
Sat | 15.Feb.2025 - 15:30 | Egnatia Rrogozhinë | 2-0 | Partizani Tirana | Gam25 | |||
Sat | 15.Feb.2025 - 18:30 | Dinamo City | 0-0 | Vllaznia Shkodër | Gam25 | |||
Sun | 16.Feb.2025 - 15:30 | Laçi | 3-0 | Teuta Durrës | Gam25 | |||
Sun | 16.Feb.2025 - 18:30 | Tirana | 1-0 | Skënderbeu Korçë | Gam25 | |||
Fri | 21.Feb.2025 - 17:00 | Dinamo City | 2-0 | Laçi | Gam26 | |||
Fri | 21.Feb.2025 - 19:30 | Partizani Tirana | 2-3 | Bylis Ballsh | Gam26 | |||
Fri | 21.Feb.2025 - 19:30 | Vllaznia Shkodër | 1-1 | AF Elbasani | Gam26 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 19:00 | Skënderbeu Korçë | 1-0 | Egnatia Rrogozhinë | Gam26 | |||
Sat | 22.Feb.2025 - 19:00 | Teuta Durrës | 2-1 | Tirana | Gam26 | |||
Sat | 01.Mar.2025 - 16:00 | Laçi | 2-2 | Vllaznia Shkodër | Gam27 | |||
Sat | 01.Mar.2025 - 19:00 | AF Elbasani | 2-0 | Partizani Tirana | Gam27 | |||
Sun | 02.Mar.2025 - 16:00 | Bylis Ballsh | 0-3 | Skënderbeu Korçë | Gam27 | |||
Sun | 02.Mar.2025 - 19:00 | Egnatia Rrogozhinë | 1-1 | Teuta Durrës | Gam27 | |||
Sun | 02.Mar.2025 - 19:00 | Tirana | 1-4 | Dinamo City | Gam27 | |||
Wed | 05.Mar.2025 - 18:30 | Vllaznia Shkodër | 2-0 | Partizani Tirana | Gam28 | |||
Wed | 05.Mar.2025 - 18:30 | Egnatia Rrogozhinë | 2-0 | Dinamo City | Gam28 | |||
Thu | 06.Mar.2025 - 15:30 | Bylis Ballsh | 1-0 | Teuta Durrës | Gam28 | |||
Thu | 06.Mar.2025 - 18:30 | Tirana | 4-1 | Laçi | Gam28 | |||
Thu | 06.Mar.2025 - 18:30 | AF Elbasani | 0-0 | Skënderbeu Korçë | Gam28 | |||
Mon | 10.Mar.2025 - 19:00 | Dinamo City | 3-1 | Bylis Ballsh | Gam29 | |||
Mon | 10.Mar.2025 - 19:00 | Skënderbeu Korçë | 1-2 | Partizani Tirana | Gam29 | |||
Tue | 11.Mar.2025 - 15:30 | Laçi | 1-1 | Egnatia Rrogozhinë | Gam29 | |||
Tue | 11.Mar.2025 - 18:30 | Tirana | 0-0 | Vllaznia Shkodër | Gam29 | |||
Tue | 11.Mar.2025 - 18:30 | Teuta Durrës | 0-0 | AF Elbasani | Gam29 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 20:00 | Egnatia Rrogozhinë | 1-1 | Tirana | Gam30 | |||
Sat | 15.Mar.2025 - 20:00 | Vllaznia Shkodër | 1-2 | Skënderbeu Korçë | Gam30 | |||
Sun | 16.Mar.2025 - 17:00 | Bylis Ballsh | 0-0 | Laçi | Gam30 | |||
Sun | 16.Mar.2025 - 20:00 | AF Elbasani | 1-1 | Dinamo City | Gam30 | |||
Sun | 16.Mar.2025 - 20:00 | Partizani Tirana | 0-0 | Teuta Durrës | Gam30 | |||
Wed | 26.Mar.2025 - 17:00 | Laçi | 0-1 | AF Elbasani | Gam31 | |||
Wed | 26.Mar.2025 - 20:00 | Tirana | 2-2 | Bylis Ballsh | Gam31 | |||
Thu | 27.Mar.2025 - 19:00 | Teuta Durrës | 1-0 | Skënderbeu Korçë | Gam31 | |||
Thu | 27.Mar.2025 - 19:00 | Dinamo City | 1-0 | Partizani Tirana | Gam31 | |||
Thu | 27.Mar.2025 - 22:00 | Egnatia Rrogozhinë | 2-2 | Vllaznia Shkodër | Gam31 | |||
Sun | 30.Mar.2025 - 18:00 | Skënderbeu Korçë | 4-1 | Dinamo City | Gam32 | |||
Sun | 30.Mar.2025 - 18:00 | Partizani Tirana | 1-0 | Laçi | Gam32 | |||
Sun | 30.Mar.2025 - 21:00 | Vllaznia Shkodër | 0-0 | Teuta Durrës | Gam32 | |||
Mon | 31.Mar.2025 - 16:00 | Bylis Ballsh | 0-2 | Egnatia Rrogozhinë | Gam32 | |||
Mon | 31.Mar.2025 - 19:00 | AF Elbasani | 2-1 | Tirana | Gam32 | |||
Sun | 06.Apr.2025 - 16:00 | Laçi | 1-2 | Skënderbeu Korçë | Gam33 | |||
Sun | 06.Apr.2025 - 16:00 | Bylis Ballsh | 1-0 | Vllaznia Shkodër | Gam33 | |||
Sun | 06.Apr.2025 - 19:00 | Dinamo City | 1-1 | Teuta Durrës | Gam33 | |||
Mon | 07.Apr.2025 - 18:00 | Egnatia Rrogozhinë | 1-2 | AF Elbasani | Gam33 | |||
Mon | 07.Apr.2025 - 21:00 | Tirana | 3-0 | Partizani Tirana | Gam33 | |||
Sat | 12.Apr.2025 - 16:30 | AF Elbasani | 1-0 | Bylis Ballsh | Gam34 | |||
Sat | 12.Apr.2025 - 16:30 | Partizani Tirana | 1-0 | Egnatia Rrogozhinë | Gam34 | |||
Sat | 12.Apr.2025 - 16:30 | Teuta Durrës | 1-0 | Laçi | Gam34 | |||
Sat | 12.Apr.2025 - 16:30 | Vllaznia Shkodër | 3-0 | Dinamo City | Gam34 | |||
Sat | 12.Apr.2025 - 16:30 | Skënderbeu Korçë | 1-1 | Tirana | Gam34 | |||
Sat | 19.Apr.2025 - 16:30 | Egnatia Rrogozhinë | 0-0 | Skënderbeu Korçë | Gam35 | |||
Sat | 19.Apr.2025 - 16:30 | AF Elbasani | 1-1 | Vllaznia Shkodër | Gam35 | |||
Sat | 19.Apr.2025 - 16:30 | Tirana | 0-1 | Teuta Durrës | Gam35 | |||
Sat | 19.Apr.2025 - 16:30 | Bylis Ballsh | 1-0 | Partizani Tirana | Gam35 | |||
Sat | 19.Apr.2025 - 16:30 | Laçi | 1-0 | Dinamo City | Gam35 | |||
Sun | 27.Apr.2025 - 16:30 | Teuta Durrës | 2-1 | Egnatia Rrogozhinë | Gam36 | |||
Sun | 27.Apr.2025 - 16:30 | Partizani Tirana | 2-0 | AF Elbasani | Gam36 | |||
Sun | 27.Apr.2025 - 16:30 | Dinamo City | 0-2 | Tirana | Gam36 | |||
Sun | 27.Apr.2025 - 16:30 | Vllaznia Shkodër | 1-1 | Laçi | Gam36 | |||
Sun | 27.Apr.2025 - 16:30 | Skënderbeu Korçë | 1-2 | Bylis Ballsh | Gam36 | |||
Sun | 04.May.2025 - 21:00 | Vllaznia Shkodër | 2-1 | Dinamo City | ||||
Mon | 05.May.2025 - 21:00 | Egnatia Rrogozhinë | 0-0 | Partizani Tirana | ||||
Sat | 10.May.2025 - 20:00 | Dinamo City | 1-2 | Partizani Tirana | ||||
Mon | 12.May.2025 - 21:00 | Vllaznia Shkodër | 0-4 | Egnatia Rrogozhinë |
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR WOR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Superliga - 2024/2025
- 100% 184 / 184 Games
- Home team wins 40.22%
- Draws 36.96%
- Away team wins 22.83%
- Over 1.5 70.65%
- Over 2.5 41.3%
- Over 3.5 18.48%
- Goals 409
- Goals /match 2.22
- Goals /match home 1.23
- Goals /match away 0.99
- Both teams score 50.54%
- Goals after 80' 19.56%
No tv schedule yet for US
(change)