Competition
AFC Champions League 2025/2026
Asia
Games
| Tue | 12.Aug.2025 - 14:35 | Chengdu Rongcheng | 3-0 | True Bangkok United | 6 | |||
| Tue | 12.Aug.2025 - 19:00 | Al Duhail | 3-2 | Sepahan | 5 | |||
| Mon | 15.Sep.2025 - 16:45 | Al Sharjah | 4-3 | Al Gharafa | Gam1 | |||
| Mon | 15.Sep.2025 - 19:00 | Al Wahda | 2-1 | Al Ittihad | Gam1 | |||
| Mon | 15.Sep.2025 - 21:15 | Al Shorta | 1-1 | Al Sadd | Gam1 | |||
| Mon | 15.Sep.2025 - 21:15 | Al Ahli | 4-2 | Nasaf | Gam1 | |||
| Tue | 16.Sep.2025 - 10:45 | Melbourne City | 0-2 | Sanfrecce Hiroshima | Gam1 | |||
| Tue | 16.Sep.2025 - 13:00 | Gangwon | 2-1 | Shanghai Shenhua | Gam1 | |||
| Tue | 16.Sep.2025 - 13:00 | Machida Zelvia | 1-1 | Seoul | Gam1 | |||
| Tue | 16.Sep.2025 - 15:15 | Buriram United | 2-1 | Johor Darul Ta'zim | Gam1 | |||
| Tue | 16.Sep.2025 - 19:00 | Shabab Al Ahli Dubai | 1-1 | Tractor Sazi | Gam1 | |||
| Tue | 16.Sep.2025 - 21:15 | Al Hilal | 2-1 | Al Duhail | Gam1 | |||
| Wed | 17.Sep.2025 - 13:00 | Ulsan HD | 2-1 | Chengdu Rongcheng | Gam1 | |||
| Wed | 17.Sep.2025 - 15:15 | Shanghai Port | 0-3 | Vissel Kobe | Gam1 | |||
| Mon | 29.Sep.2025 - 16:45 | Nasaf | 2-3 | Al Hilal | Gam2 | |||
| Mon | 29.Sep.2025 - 19:00 | Tractor Sazi | 0-0 | Al Wahda | Gam2 | |||
| Mon | 29.Sep.2025 - 19:00 | Al Gharafa | 2-0 | Al Shorta | Gam2 | |||
| Mon | 29.Sep.2025 - 21:15 | Al Duhail | 2-2 | Al Ahli | Gam2 | |||
| Tue | 30.Sep.2025 - 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | 1-1 | Shanghai Port | Gam2 | |||
| Tue | 30.Sep.2025 - 13:00 | Seoul | 3-0 | Buriram United | Gam2 | |||
| Tue | 30.Sep.2025 - 15:15 | Johor Darul Ta'zim | 0-0 | Machida Zelvia | Gam2 | |||
| Tue | 30.Sep.2025 - 15:15 | Chengdu Rongcheng | 1-0 | Gangwon | Gam2 | |||
| Tue | 30.Sep.2025 - 19:00 | Al Sadd | 1-1 | Al Sharjah | Gam2 | |||
| Tue | 30.Sep.2025 - 21:15 | Al Ittihad | 0-1 | Shabab Al Ahli Dubai | Gam2 | |||
| Wed | 01.Oct.2025 - 13:00 | Vissel Kobe | 1-0 | Melbourne City | Gam2 | |||
| Wed | 01.Oct.2025 - 15:15 | Shanghai Shenhua | 1-1 | Ulsan HD | Gam2 | |||
| Mon | 20.Oct.2025 - 16:45 | Al Wahda | 3-1 | Al Duhail | Gam3 | |||
| Mon | 20.Oct.2025 - 19:00 | Al Sharjah | 0-5 | Tractor Sazi | Gam3 | |||
| Mon | 20.Oct.2025 - 19:00 | Al Shorta | 1-4 | Al Ittihad | Gam3 | |||
| Mon | 20.Oct.2025 - 21:15 | Al Ahli | 4-0 | Al Gharafa | Gam3 | |||
| Tue | 21.Oct.2025 - 10:45 | Melbourne City | 2-1 | Buriram United | Gam3 | |||
| Tue | 21.Oct.2025 - 13:00 | Ulsan HD | 1-0 | Sanfrecce Hiroshima | Gam3 | |||
| Tue | 21.Oct.2025 - 13:00 | Chengdu Rongcheng | 0-2 | Johor Darul Ta'zim | Gam3 | |||
| Tue | 21.Oct.2025 - 15:15 | Shanghai Port | 0-2 | Machida Zelvia | Gam3 | |||
| Tue | 21.Oct.2025 - 19:00 | Shabab Al Ahli Dubai | 4-1 | Nasaf | Gam3 | |||
| Tue | 21.Oct.2025 - 21:15 | Al Hilal | 3-1 | Al Sadd | Gam3 | |||
| Wed | 22.Oct.2025 - 13:00 | Gangwon | 4-3 | Vissel Kobe | Gam3 | |||
| Wed | 22.Oct.2025 - 15:15 | Shanghai Shenhua | 2-0 | Seoul | Gam3 | |||
| Mon | 03.Nov.2025 - 16:45 | Nasaf | 1-2 | Al Wahda | Gam4 | |||
| Mon | 03.Nov.2025 - 19:00 | Al Duhail | 4-1 | Shabab Al Ahli Dubai | Gam4 | |||
| Mon | 03.Nov.2025 - 19:00 | Tractor Sazi | 1-0 | Al Shorta | Gam4 | |||
| Mon | 03.Nov.2025 - 21:15 | Al Gharafa | 1-2 | Al Hilal | Gam4 | |||
| Tue | 04.Nov.2025 - 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | 1-0 | Gangwon | Gam4 | |||
| Tue | 04.Nov.2025 - 13:00 | Machida Zelvia | 1-2 | Melbourne City | Gam4 | |||
| Tue | 04.Nov.2025 - 13:00 | Seoul | 0-0 | Chengdu Rongcheng | Gam4 | |||
| Tue | 04.Nov.2025 - 15:15 | Buriram United | 2-0 | Shanghai Port | Gam4 | |||
| Tue | 04.Nov.2025 - 19:00 | Al Sadd | 1-2 | Al Ahli | Gam4 | |||
| Tue | 04.Nov.2025 - 21:15 | Al Ittihad | 3-0 | Al Sharjah | Gam4 | |||
| Wed | 05.Nov.2025 - 13:00 | Vissel Kobe | 1-0 | Ulsan HD | Gam4 | |||
| Wed | 05.Nov.2025 - 15:15 | Johor Darul Ta'zim | 3-1 | Shanghai Shenhua | Gam4 | |||
| Mon | 24.Nov.2025 - 16:45 | Nasaf | 0-1 | Tractor Sazi | Gam5 | |||
| Mon | 24.Nov.2025 - 19:00 | Shabab Al Ahli Dubai | 2-0 | Al Gharafa | Gam5 | |||
| Mon | 24.Nov.2025 - 19:00 | Al Duhail | 4-2 | Al Ittihad | Gam5 | |||
| Mon | 24.Nov.2025 - 21:15 | Al Ahli | 0-1 | Al Sharjah | Gam5 | |||
| Tue | 25.Nov.2025 - 10:45 | Melbourne City | 2-0 | Johor Darul Ta'zim | Gam5 | |||
| Tue | 25.Nov.2025 - 13:00 | Gangwon | 1-3 | Machida Zelvia | Gam5 | |||
| Tue | 25.Nov.2025 - 13:00 | Shanghai Port | 1-3 | Seoul | Gam5 | |||
| Tue | 25.Nov.2025 - 15:15 | Chengdu Rongcheng | 1-1 | Sanfrecce Hiroshima | Gam5 | |||
| Tue | 25.Nov.2025 - 19:00 | Al Wahda | 3-1 | Al Sadd | Gam5 | |||
| Tue | 25.Nov.2025 - 21:15 | Al Hilal | 4-0 | Al Shorta | Gam5 | |||
| Wed | 26.Nov.2025 - 13:00 | Ulsan HD | 0-0 | Buriram United | Gam5 | |||
| Wed | 26.Nov.2025 - 15:15 | Shanghai Shenhua | 0-2 | Vissel Kobe | Gam5 | |||
| Tue | 09.Dec.2025 - 13:00 | Vissel Kobe | 2-2 | Chengdu Rongcheng | Gam6 | |||
| Tue | 09.Dec.2025 - 13:00 | Machida Zelvia | 3-1 | Ulsan HD | Gam6 | |||
| Tue | 09.Dec.2025 - 15:15 | Buriram United | 2-2 | Gangwon | Gam6 | |||
| Tue | 09.Dec.2025 - 15:15 | Johor Darul Ta'zim | 0-0 | Shanghai Port | Gam6 | |||
| Wed | 10.Dec.2025 - 13:00 | Seoul | 1-1 | Melbourne City | Gam6 | |||
| Wed | 10.Dec.2025 - 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | 1-0 | Shanghai Shenhua | Gam6 | |||
| Mon | 22.Dec.2025 - 19:00 | Tractor Sazi | 2-1 | Al Duhail | Gam6 | |||
| Mon | 22.Dec.2025 - 19:00 | Al Sharjah | 0-1 | Al Hilal | Gam6 | |||
| Mon | 22.Dec.2025 - 21:15 | Al Gharafa | 1-0 | Al Wahda | Gam6 | |||
| Mon | 22.Dec.2025 - 21:15 | Al Shorta | 0-5 | Al Ahli | Gam6 | |||
| Tue | 23.Dec.2025 - 19:00 | Al Sadd | 4-2 | Shabab Al Ahli Dubai | Gam6 | |||
| Tue | 23.Dec.2025 - 21:15 | Al Ittihad | 1-0 | Nasaf | Gam6 | |||
| Mon | 09.Feb.2026 - 16:45 | Nasaf | 1-1 | Al Shorta | Gam7 | |||
| Mon | 09.Feb.2026 - 16:45 | Al Wahda | 0-0 | Al Ahli | Gam7 | |||
| Mon | 09.Feb.2026 - 19:00 | Al Duhail | 1-1 | Al Sharjah | Gam7 | |||
| Mon | 09.Feb.2026 - 19:00 | Shabab Al Ahli Dubai | 0-0 | Al Hilal | Gam7 | |||
| Tue | 10.Feb.2026 - 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | 2-1 | Johor Darul Ta'zim | Gam7 | |||
| Tue | 10.Feb.2026 - 13:00 | Vissel Kobe | 2-0 | Seoul | Gam7 | |||
| Tue | 10.Feb.2026 - 15:15 | Chengdu Rongcheng | 0-1 | Buriram United | Gam7 | |||
| Tue | 10.Feb.2026 - 15:15 | Shanghai Shenhua | 0-2 | Machida Zelvia | Gam7 | |||
| Tue | 10.Feb.2026 - 19:00 | Tractor Sazi | 0-2 | Al Sadd | Gam7 | |||
| Tue | 10.Feb.2026 - 21:15 | Al Ittihad | 7-0 | Al Gharafa | Gam7 | |||
| Wed | 11.Feb.2026 - 13:00 | Gangwon | 0-0 | Shanghai Port | Gam7 | |||
| Wed | 11.Feb.2026 - 13:00 | Ulsan HD | 1-2 | Melbourne City | Gam7 | |||
| Mon | 16.Feb.2026 - 19:00 | Al Ahli | 4-3 | Shabab Al Ahli Dubai | Gam8 | |||
| Mon | 16.Feb.2026 - 19:00 | Al Sharjah | 1-2 | Nasaf | Gam8 | |||
| Mon | 16.Feb.2026 - 21:15 | Al Shorta | 3-2 | Al Duhail | Gam8 | |||
| Mon | 16.Feb.2026 - 21:15 | Al Hilal | 2-1 | Al Wahda | Gam8 | |||
| Tue | 17.Feb.2026 - 13:00 | Seoul | 2-2 | Sanfrecce Hiroshima | Gam8 | |||
| Tue | 17.Feb.2026 - 13:00 | Machida Zelvia | 3-2 | Chengdu Rongcheng | Gam8 | |||
| Tue | 17.Feb.2026 - 15:15 | Johor Darul Ta'zim | 1-0 | Vissel Kobe | Gam8 | |||
| Tue | 17.Feb.2026 - 15:15 | Buriram United | 2-0 | Shanghai Shenhua | Gam8 | |||
| Tue | 17.Feb.2026 - 19:00 | Al Gharafa | 0-2 | Tractor Sazi | Gam8 | |||
| Tue | 17.Feb.2026 - 19:00 | Al Sadd | 1-4 | Al Ittihad | Gam8 | |||
| Wed | 18.Feb.2026 - 13:00 | Shanghai Port | 0-0 | Ulsan HD | Gam8 | |||
| Wed | 18.Feb.2026 - 13:00 | Melbourne City | 0-0 | Gangwon | Gam8 | |||
| Mon | 02.Mar.2026 - 19:00 | Shabab Al Ahli Dubai | Tractor Sazi | P | ||||
| Mon | 02.Mar.2026 - 21:15 | Al Duhail | Al Ahli | P | ||||
| Tue | 03.Mar.2026 - 10:45 | Melbourne City | 1-1 | Buriram United | ||||
| Tue | 03.Mar.2026 - 13:00 | Gangwon | 0-0 | Machida Zelvia | ||||
| Tue | 03.Mar.2026 - 19:00 | Al Wahda | Al Ittihad | P | ||||
| Tue | 03.Mar.2026 - 21:15 | Al Sadd | Al Hilal | P | ||||
| Wed | 04.Mar.2026 - 13:00 | Seoul | 0-1 | Vissel Kobe | ||||
| Wed | 04.Mar.2026 - 15:15 | Johor Darul Ta'zim | 3-1 | Sanfrecce Hiroshima | ||||
| Mon | 09.Mar.2026 - 21:15 | Tractor Sazi | Shabab Al Ahli Dubai | P | ||||
| Mon | 09.Mar.2026 - 21:15 | Tractor Tabriz | Shabab Al Ahli Dubai | P | ||||
| Mon | 09.Mar.2026 - 23:30 | Al Ahli | Al Duhail | P | ||||
| Tue | 10.Mar.2026 - 13:00 | Machida Zelvia | 1-0 | Gangwon | ||||
| Tue | 10.Mar.2026 - 15:15 | Buriram United |
0-0 e.t.(0-0) p.g.(4-2) | Melbourne City | ||||
| Tue | 10.Mar.2026 - 21:15 | Al Ittihad | Al Wahda | P | ||||
| Tue | 10.Mar.2026 - 21:15 | Al Hilal | Al Sadd | P | ||||
| Wed | 11.Mar.2026 - 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | 1-0 | Johor Darul Ta'zim | ||||
| Wed | 11.Mar.2026 - 13:00 | Vissel Kobe | 2-1 | Seoul |
Football Competitions
| National Club Competitions |
|
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL WOR WOR EUR |
| International Club Competitions |
|
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
| National Teams |
|
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR WOR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
AFC Champions League - 2025/2026
- 92% 106 / 115 Games
- Home team wins 50%
- Draws 24.53%
- Away team wins 25.47%
- Over 1.5 71.7%
- Over 2.5 48.11%
- Over 3.5 29.25%
- Goals 280
- Goals /match 2.64
- Goals /match home 1.51
- Goals /match away 1.13
- Both teams score 50%
- Goals after 80' 18.93%
No tv schedule yet for US
(change)