- Academy »
- Stats »
- 2. HNL Croatia »
- 2025/2026 »
- All Games
Competition
2. HNL 2025/2026
Croatia
Games
Fri | 15.Aug.2025 - 22:00 | Karlovac 1919 | 2-0 | Jarun | Gam1 | 3 | ||
Sat | 16.Aug.2025 - 17:15 | Bijelo Brdo | 4-0 | Opatija | Gam1 | |||
Sat | 16.Aug.2025 - 18:30 | Dubrava Zagreb | 0-3 | Croatia Zmijavci | Gam1 | 3 | ||
Sat | 16.Aug.2025 - 18:30 | Dugopolje | 0-4 | Orijent 1919 | Gam1 | 1 | ||
Sat | 16.Aug.2025 - 18:30 | Hrvace | 3-2 | Cibalia | Gam1 | 2 | ||
Sun | 17.Aug.2025 - 17:30 | Rudeš | 0-0 | Sesvete | Gam1 | 1 | ||
Fri | 22.Aug.2025 - 18:45 | Sesvete | 1-1 | Bijelo Brdo | Gam2 | |||
Sat | 23.Aug.2025 - 17:30 | Jarun | 1-1 | Dugopolje | Gam2 | |||
Sat | 23.Aug.2025 - 18:30 | Orijent 1919 | 4-1 | Hrvace | Gam2 | 1 | ||
Sun | 24.Aug.2025 - 16:45 | Dubrava Zagreb | 2-0 | Karlovac 1919 | Gam2 | 4 | ||
Sun | 24.Aug.2025 - 18:30 | Croatia Zmijavci | 0-0 | Opatija | Gam2 | 1 | ||
Sun | 24.Aug.2025 - 18:30 | Cibalia | 1-1 | Rudeš | Gam2 | 2 | ||
Fri | 29.Aug.2025 - 18:15 | Rudeš | 3-1 | Orijent 1919 | Gam3 | 2 | ||
Sat | 30.Aug.2025 - 18:30 | Dugopolje | 2-1 | Dubrava Zagreb | Gam3 | 1 | ||
Sat | 30.Aug.2025 - 20:30 | Karlovac 1919 | 4-1 | Croatia Zmijavci | Gam3 | 1 | ||
Sun | 31.Aug.2025 - 17:00 | Bijelo Brdo | 0-0 | Cibalia | Gam3 | |||
Sun | 31.Aug.2025 - 18:30 | Opatija | 2-1 | Sesvete | Gam3 | 1 | ||
Fri | 05.Sep.2025 - 17:30 | Jarun | 0-0 | Rudeš | Gam4 | 7 | ||
Sat | 06.Sep.2025 - 17:30 | Dubrava Zagreb | 2-1 | Hrvace | Gam4 | 1 | ||
Sat | 06.Sep.2025 - 17:30 | Orijent 1919 | 1-1 | Bijelo Brdo | Gam4 | 3 | ||
Sat | 06.Sep.2025 - 20:30 | Karlovac 1919 | 1-0 | Dugopolje | Gam4 | 3 | ||
Sun | 07.Sep.2025 - 17:30 | Croatia Zmijavci | 0-1 | Sesvete | Gam4 | 6 | ||
Sun | 07.Sep.2025 - 21:00 | Cibalia | 2-1 | Opatija | Gam4 | 10 | ||
Tue | 09.Sep.2025 - 17:30 | Hrvace | 2-1 | Jarun | Gam3 | |||
Fri | 12.Sep.2025 - 17:30 | Rudeš | 1-0 | Dubrava Zagreb | Gam5 | 10 | ||
Sat | 13.Sep.2025 - 15:15 | Dugopolje | 2-0 | Croatia Zmijavci | Gam5 | 1 | ||
Sat | 13.Sep.2025 - 17:30 | Sesvete | 0-0 | Cibalia | Gam5 | 1 | ||
Sat | 13.Sep.2025 - 17:30 | Hrvace | 1-3 | Karlovac 1919 | Gam5 | 1 | ||
Sat | 13.Sep.2025 - 17:30 | Bijelo Brdo | 2-0 | Jarun | Gam5 | |||
Sun | 14.Sep.2025 - 15:30 | Opatija | 1-1 | Orijent 1919 | Gam5 | 1 | ||
Wed | 17.Sep.2025 - 15:30 | Dubrava Zagreb | 1-0 | Bijelo Brdo | Gam6 | 5 | ||
Wed | 17.Sep.2025 - 17:30 | Dugopolje | 2-0 | Hrvace | Gam6 | |||
Wed | 17.Sep.2025 - 17:30 | Orijent 1919 | 1-1 | Sesvete | Gam6 | 2 | ||
Wed | 17.Sep.2025 - 17:30 | Jarun | 2-0 | Opatija | Gam6 | 1 | ||
Wed | 17.Sep.2025 - 17:45 | Croatia Zmijavci | 0-1 | Cibalia | Gam6 | 2 | ||
Wed | 17.Sep.2025 - 20:30 | Karlovac 1919 | 4-1 | Rudeš | Gam6 | 3 | ||
Sat | 20.Sep.2025 - 15:00 | Sesvete | 1-0 | Jarun | Gam7 | 1 | ||
Sat | 20.Sep.2025 - 17:00 | Cibalia | 0-2 | Orijent 1919 | Gam7 | |||
Sat | 20.Sep.2025 - 17:00 | Opatija | 1-2 | Dubrava Zagreb | Gam7 | |||
Sun | 21.Sep.2025 - 15:45 | Bijelo Brdo | 0-2 | Karlovac 1919 | Gam7 | 1 | ||
Sun | 21.Sep.2025 - 17:00 | Hrvace | 1-1 | Croatia Zmijavci | Gam7 | 1 | ||
Mon | 22.Sep.2025 - 16:45 | Rudeš | 1-0 | Dugopolje | Gam7 | 4 | ||
Fri | 26.Sep.2025 - 16:45 | Dubrava Zagreb | 0-2 | Sesvete | Gam8 | 3 | ||
Fri | 26.Sep.2025 - 19:30 | Karlovac 1919 | 1-1 | Opatija | Gam8 | 4 | ||
Sat | 27.Sep.2025 - 14:00 | Dugopolje | 1-0 | Bijelo Brdo | Gam8 | 10 | ||
Sat | 27.Sep.2025 - 17:00 | Hrvace | 0-1 | Rudeš | Gam8 | |||
Sat | 27.Sep.2025 - 17:00 | Jarun | 2-1 | Cibalia | Gam8 | |||
Sun | 28.Sep.2025 - 14:45 | Croatia Zmijavci | vs | Orijent 1919 | Gam8 | |||
Fri | 03.Oct.2025 - 16:45 | Sesvete | vs | Karlovac 1919 | Gam9 | |||
Fri | 03.Oct.2025 - 16:45 | Opatija | vs | Dugopolje | Gam9 | |||
Sat | 04.Oct.2025 - 14:30 | Rudeš | vs | Croatia Zmijavci | Gam9 | |||
Sat | 04.Oct.2025 - 17:00 | Orijent 1919 | vs | Jarun | Gam9 | |||
Sun | 05.Oct.2025 - 14:30 | Bijelo Brdo | vs | Hrvace | Gam9 | |||
Sun | 05.Oct.2025 - 17:00 | Cibalia | vs | Dubrava Zagreb | Gam9 | |||
Fri | 10.Oct.2025 - 16:00 | Rudeš | vs | Bijelo Brdo | Gam10 | |||
Sat | 11.Oct.2025 - 16:30 | Hrvace | vs | Opatija | Gam10 | |||
Sat | 11.Oct.2025 - 16:30 | Dubrava Zagreb | vs | Orijent 1919 | Gam10 | |||
Sat | 11.Oct.2025 - 18:45 | Karlovac 1919 | vs | Cibalia | Gam10 | |||
Sun | 12.Oct.2025 - 16:00 | Dugopolje | vs | Sesvete | Gam10 | |||
Sun | 12.Oct.2025 - 16:30 | Croatia Zmijavci | vs | Jarun | Gam10 | |||
Fri | 17.Oct.2025 - 16:00 | Sesvete | vs | Hrvace | Gam11 | |||
Fri | 17.Oct.2025 - 16:30 | Opatija | vs | Rudeš | Gam11 | |||
Sat | 18.Oct.2025 - 14:15 | Bijelo Brdo | vs | Croatia Zmijavci | Gam11 | |||
Sat | 18.Oct.2025 - 16:30 | Orijent 1919 | vs | Karlovac 1919 | Gam11 | |||
Sun | 19.Oct.2025 - 14:45 | Jarun | vs | Dubrava Zagreb | Gam11 | |||
Sun | 19.Oct.2025 - 16:30 | Cibalia | vs | Dugopolje | Gam11 | |||
Fri | 24.Oct.2025 - 16:00 | Orijent 1919 | vs | Dugopolje | Gam12 | |||
Fri | 24.Oct.2025 - 16:00 | Sesvete | vs | Rudeš | Gam12 | |||
Fri | 24.Oct.2025 - 16:00 | Cibalia | vs | Hrvace | Gam12 | |||
Sat | 25.Oct.2025 - 14:30 | Opatija | vs | Bijelo Brdo | Gam12 | |||
Sat | 25.Oct.2025 - 16:00 | Jarun | vs | Karlovac 1919 | Gam12 | |||
Sun | 26.Oct.2025 - 15:00 | Croatia Zmijavci | vs | Dubrava Zagreb | Gam12 | |||
Fri | 31.Oct.2025 - 16:00 | Karlovac 1919 | vs | Dubrava Zagreb | Gam13 | |||
Fri | 31.Oct.2025 - 16:00 | Opatija | vs | Croatia Zmijavci | Gam13 | |||
Sat | 01.Nov.2025 - 15:30 | Hrvace | vs | Orijent 1919 | Gam13 | |||
Sat | 01.Nov.2025 - 16:00 | Bijelo Brdo | vs | Sesvete | Gam13 | |||
Sat | 01.Nov.2025 - 16:00 | Dugopolje | vs | Jarun | Gam13 | |||
Sun | 02.Nov.2025 - 15:45 | Rudeš | vs | Cibalia | Gam13 | |||
Fri | 07.Nov.2025 - 16:00 | Orijent 1919 | vs | Rudeš | Gam14 | |||
Sat | 08.Nov.2025 - 14:45 | Jarun | vs | Hrvace | Gam14 | |||
Sat | 08.Nov.2025 - 16:00 | Dubrava Zagreb | vs | Dugopolje | Gam14 | |||
Sat | 08.Nov.2025 - 16:00 | Sesvete | vs | Opatija | Gam14 | |||
Sun | 09.Nov.2025 - 14:45 | Cibalia | vs | Bijelo Brdo | Gam14 | |||
Sun | 09.Nov.2025 - 14:45 | Croatia Zmijavci | vs | Karlovac 1919 | Gam14 | |||
Fri | 14.Nov.2025 - 16:00 | Sesvete | vs | Croatia Zmijavci | Gam15 | |||
Fri | 14.Nov.2025 - 16:00 | Opatija | vs | Cibalia | Gam15 | |||
Sat | 15.Nov.2025 - 16:00 | Bijelo Brdo | vs | Orijent 1919 | Gam15 | |||
Sat | 15.Nov.2025 - 16:00 | Rudeš | vs | Jarun | Gam15 | |||
Sat | 15.Nov.2025 - 16:00 | Hrvace | vs | Dubrava Zagreb | Gam15 | |||
Sun | 16.Nov.2025 - 16:00 | Dugopolje | vs | Karlovac 1919 | Gam15 | |||
Fri | 21.Nov.2025 - 17:45 | Karlovac 1919 | vs | Hrvace | Gam16 | |||
Sat | 22.Nov.2025 - 14:45 | Dubrava Zagreb | vs | Rudeš | Gam16 | |||
Sat | 22.Nov.2025 - 15:30 | Jarun | vs | Bijelo Brdo | Gam16 | |||
Sat | 22.Nov.2025 - 15:30 | Orijent 1919 | vs | Opatija | Gam16 | |||
Sat | 22.Nov.2025 - 15:30 | Cibalia | vs | Sesvete | Gam16 | |||
Sun | 23.Nov.2025 - 14:45 | Croatia Zmijavci | vs | Dugopolje | Gam16 | |||
Sat | 29.Nov.2025 - 19:00 | Rudeš | vs | Karlovac 1919 | Gam17 | |||
Sat | 29.Nov.2025 - 19:00 | Hrvace | vs | Dugopolje | Gam17 | |||
Sat | 29.Nov.2025 - 19:00 | Cibalia | vs | Croatia Zmijavci | Gam17 | |||
Sat | 29.Nov.2025 - 19:00 | Bijelo Brdo | vs | Dubrava Zagreb | Gam17 | |||
Sat | 29.Nov.2025 - 19:00 | Opatija | vs | Jarun | Gam17 | |||
Sat | 29.Nov.2025 - 19:00 | Sesvete | vs | Orijent 1919 | Gam17 | |||
Sat | 14.Feb.2026 - 19:00 | Dugopolje | vs | Rudeš | Gam18 | |||
Sat | 14.Feb.2026 - 19:00 | Croatia Zmijavci | vs | Hrvace | Gam18 | |||
Sat | 14.Feb.2026 - 19:00 | Dubrava Zagreb | vs | Opatija | Gam18 | |||
Sat | 14.Feb.2026 - 19:00 | Orijent 1919 | vs | Cibalia | Gam18 | |||
Sat | 14.Feb.2026 - 19:00 | Jarun | vs | Sesvete | Gam18 | |||
Sat | 14.Feb.2026 - 19:00 | Karlovac 1919 | vs | Bijelo Brdo | Gam18 | |||
Sat | 21.Feb.2026 - 19:00 | Orijent 1919 | vs | Croatia Zmijavci | Gam19 | |||
Sat | 21.Feb.2026 - 19:00 | Rudeš | vs | Hrvace | Gam19 | |||
Sat | 21.Feb.2026 - 19:00 | Sesvete | vs | Dubrava Zagreb | Gam19 | |||
Sat | 21.Feb.2026 - 19:00 | Opatija | vs | Karlovac 1919 | Gam19 | |||
Sat | 21.Feb.2026 - 19:00 | Cibalia | vs | Jarun | Gam19 | |||
Sat | 21.Feb.2026 - 19:00 | Bijelo Brdo | vs | Dugopolje | Gam19 | |||
Sat | 28.Feb.2026 - 19:00 | Dubrava Zagreb | vs | Cibalia | Gam20 | |||
Sat | 28.Feb.2026 - 19:00 | Dugopolje | vs | Opatija | Gam20 | |||
Sat | 28.Feb.2026 - 19:00 | Hrvace | vs | Bijelo Brdo | Gam20 | |||
Sat | 28.Feb.2026 - 19:00 | Jarun | vs | Orijent 1919 | Gam20 | |||
Sat | 28.Feb.2026 - 19:00 | Croatia Zmijavci | vs | Rudeš | Gam20 | |||
Sat | 28.Feb.2026 - 19:00 | Karlovac 1919 | vs | Sesvete | Gam20 | |||
Sat | 07.Mar.2026 - 19:00 | Opatija | vs | Hrvace | Gam21 | |||
Sat | 07.Mar.2026 - 19:00 | Bijelo Brdo | vs | Rudeš | Gam21 | |||
Sat | 07.Mar.2026 - 19:00 | Cibalia | vs | Karlovac 1919 | Gam21 | |||
Sat | 07.Mar.2026 - 19:00 | Jarun | vs | Croatia Zmijavci | Gam21 | |||
Sat | 07.Mar.2026 - 19:00 | Orijent 1919 | vs | Dubrava Zagreb | Gam21 | |||
Sat | 07.Mar.2026 - 19:00 | Sesvete | vs | Dugopolje | Gam21 | |||
Sat | 14.Mar.2026 - 19:00 | Hrvace | vs | Sesvete | Gam22 | |||
Sat | 14.Mar.2026 - 19:00 | Croatia Zmijavci | vs | Bijelo Brdo | Gam22 | |||
Sat | 14.Mar.2026 - 19:00 | Dubrava Zagreb | vs | Jarun | Gam22 | |||
Sat | 14.Mar.2026 - 19:00 | Karlovac 1919 | vs | Orijent 1919 | Gam22 | |||
Sat | 14.Mar.2026 - 19:00 | Dugopolje | vs | Cibalia | Gam22 | |||
Sat | 14.Mar.2026 - 19:00 | Rudeš | vs | Opatija | Gam22 |
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR WOR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
2. HNL - 2025/2026
- 36% 47 / 132 Games
- Home team wins 51.06%
- Draws 27.66%
- Away team wins 21.28%
- Over 1.5 70.21%
- Over 2.5 34.04%
- Over 3.5 17.02%
- Goals 103
- Goals /match 2.19
- Goals /match home 1.32
- Goals /match away 0.87
- Both teams score 44.68%
- Goals after 80' 8.74%
No tv schedule yet for US
(change)