This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Complete stats for the competition

Oberliga 2024/2025

Germany


Team Statistics

Team G W (%) L (%) D (%) C.S. S.T. /g S.O.T. /g FLS /g CRN /g OFS /g POS /g (%)
Süderelbe 32 41% 44% 16% 6 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 6%
Dassendorf 32 78% 13% 9% 15 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 6%
Paloma 32 66% 22% 13% 7 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 8%
Concordia 32 25% 59% 16% 4 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 5%
Altona 32 75% 3% 22% 11 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 7%
Sasel 32 34% 44% 22% 2 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 8%
Türkiye 32 31% 53% 16% 6 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 11%
Alsterbrüder 32 22% 66% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 5%
Harksheide 32 28% 44% 28% 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9%
Niendorf 32 53% 28% 19% 9 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 5%
Victoria H. 32 34% 47% 19% 4 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 8%
HSV III 32 9% 84% 6% 1 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 6%
Vorwärts-Wack. 32 44% 38% 19% 2 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9%
HEBC 32 47% 38% 16% 10 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9%
Buchholz 32 44% 44% 13% 5 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 5%
ETSV Hamburg 32 59% 31% 9% 12 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 7%
Halstenbek-Rel 32 25% 59% 16% 3 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 3%
Fortuna Regensburg 34 44% 32% 24% 8 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 5%
Ammerthal 34 26% 50% 24% 7 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0%
Abtswind 34 29% 41% 29% 6 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 1%
Gebenbach 34 24% 44% 32% 5 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 2%
Erlangen 34 53% 24% 24% 13 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 4%
Cham 34 44% 26% 29% 7 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0%
Karlburg 34 9% 76% 15% 1 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 3%
Regensburg II 34 29% 38% 32% 4 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 5%
Neudrossenfeld 34 35% 35% 29% 9 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0%
Weiden 34 41% 35% 24% 8 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 1%
Eintracht Münchberg 34 15% 71% 15% 5 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 1%
Bayern Hof 34 35% 38% 26% 10 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 1%
Würzburger FV 34 35% 35% 29% 3 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 3%
Eichstätt 34 68% 18% 15% 11 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7%
Eltersdorf 34 62% 9% 29% 18 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 1%
Ingolstadt II 34 59% 24% 18% 10 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 3%
Kornburg 34 38% 38% 24% 11 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 5%
Neumarkt Germany 34 38% 50% 12% 10 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 1%
Kirchanschörin 32 47% 31% 22% 12 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0%
Erlbach 32 50% 19% 31% 20 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 2%
Rain / Lech 32 16% 66% 19% 3 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 6%
Türkspor A. 32 31% 47% 22% 11 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 8%
Deisenhofen 31 55% 29% 16% 12 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 6%
Heimstetten 32 38% 47% 16% 4 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 3%
Memmingen 32 50% 9% 41% 16 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2%
Landsberg 32 44% 50% 6% 7 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0%
Sonthofen 32 28% 53% 19% 5 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 2%
Kottern 32 53% 28% 19% 9 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 3%
Pipinsried 32 56% 31% 13% 8 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 2%
Unterhaching 32 19% 56% 25% 5 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 6%
1860 II 32 56% 19% 25% 14 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 0%
Schalding 32 38% 38% 25% 9 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 2%
Ismaning 32 28% 47% 25% 9 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 2%
Nördlingen 32 38% 47% 16% 6 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 2%
Grunwald 31 26% 55% 19% 6 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 4%
Rotenhof 30 33% 50% 17% 3 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 1%
Lübeck II 30 30% 50% 20% 5 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 5%
TSB Flensburg 30 27% 50% 23% 3 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 3%
Neumünster 30 30% 43% 27% 2 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 7%
Eichede 30 57% 17% 27% 14 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 5%
Kilia 30 73% 0% 27% 7 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 7%
Eutin 30 33% 43% 23% 8 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 3%
Heide 30 70% 13% 17% 8 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 4%
Eidertal Molfsee 30 23% 57% 20% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nordmark Satrup 30 37% 37% 27% 8 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 2%
Hohenwestedt 30 37% 40% 23% 3 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 4%
Union NMS 30 63% 20% 17% 10 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 5%
Eckernförd 30 27% 47% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 3%
Oldenburg 30 33% 40% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 5%
Preußen 09 30 37% 37% 27% 8 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 5%
Dornbreite 30 10% 77% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ludwigsfelde 28 4% 82% 14% 2 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0%
Einheit Wernigerode 28 32% 46% 21% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Krieschow 29 52% 24% 24% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sandersdorf 29 31% 52% 17% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rudolstadt 28 21% 54% 25% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Halberstadt 28 46% 32% 21% 7 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 2%
Bischofswerda 28 43% 25% 32% 11 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0%
Budissa 28 36% 39% 25% 4 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0%
28 50% 36% 14% 8 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 0%
Auerbach 28 43% 25% 32% 7 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0%
Wismut 28 32% 54% 14% 6 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 2%
VfL Halle 28 54% 21% 25% 8 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 2%
Magdeburg II 28 75% 4% 21% 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RSV Eintracht 28 54% 36% 11% 10 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0%
Grimma 28 32% 43% 25% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Zorbau 28 21% 54% 25% 3 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 2%
TeBe 28 43% 46% 11% 3 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 6%
Neustrelitz 28 39% 39% 21% 7 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 1%
Dyn. Schwerin 28 36% 57% 7% 3 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 1%
Lichtenberg 28 64% 14% 21% 10 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 6%
Sparta 27 44% 33% 22% 5 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 3%
Mahlsdorf 28 68% 11% 21% 11 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 8%
Tas. Berlin 27 44% 41% 15% 6 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 4%
BAK 28 39% 32% 29% 8 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 1%
Anker 28 32% 50% 18% 6 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 4%
BFC Preussen 28 68% 11% 21% 17 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 2%
Staaken 28 29% 64% 7% 4 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 5%
Makkabi 28 46% 25% 29% 8 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 7%
Rathenow 28 25% 50% 25% 4 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 3%
Hansa II 28 64% 25% 11% 7 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 4%
Rostocker 28 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 4%
GW Ahrensfelde 28 18% 61% 21% 4 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 2%
Mechtersheim 32 19% 53% 28% 5 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 6%
Idar-Oberstein 32 28% 53% 19% 6 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 1%
Schott 33 85% 3% 12% 16 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 5%
Ludwigshafen 33 39% 45% 15% 7 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 5%
Karbach 31 32% 42% 26% 9 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0%
Eisbachtal 32 22% 56% 22% 3 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 5%
Diefflen 32 28% 44% 28% 4 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 3%
Eppelborn 33 33% 55% 12% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1%
RW Koblenz 33 33% 39% 27% 8 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 7%
Auersmacher 31 23% 58% 19% 3 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 3%
Viktoria Herxheim 32 28% 63% 9% 3 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0%
Wormatia 32 47% 34% 19% 7 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 7%
Morlautern 33 18% 73% 9% 1 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 0%
Gonsenheim 32 41% 31% 28% 6 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 5%
Engers 33 42% 42% 15% 6 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 7%
Pirmasens 33 70% 3% 27% 18 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 1%
Kaiserslautern 32 75% 13% 13% 9 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 2%
Koblenz 33 67% 27% 6% 9 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 5%
Bochum II 33 64% 15% 21% 13 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 8%
RW Ahlen 33 36% 36% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 4%
Finnentrop / B 34 32% 53% 15% 5 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 1%
Rheine 33 45% 39% 15% 10 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 3%
Erkenschwick 33 18% 55% 27% 3 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 5%
Schermbeck 34 44% 35% 21% 7 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 8%
P. Münster II 32 44% 41% 16% 5 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 2%
Wattenscheid 34 41% 38% 21% 8 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 1%
Verl II 34 38% 41% 21% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rhynern 33 52% 39% 9% 8 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 4%
Gievenbeck 33 33% 33% 33% 6 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 4%
Wiemelhausen 34 21% 65% 15% 2 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 3%
Lippstadt 33 48% 36% 15% 7 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 1%
SF Siegen 34 71% 6% 24% 16 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 3%
Clarholz 34 32% 41% 26% 9 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 2%
Türkspor Dortmund 23 9% 87% 4% 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 5%
Aplerbeck 34 56% 29% 15% 9 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 5%
Vreden 34 41% 41% 18% 6 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 3%
Ennepetal 34 32% 50% 18% 3 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 5%
Biemenhorst 32 31% 50% 19% 4 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0%
Ratingen 32 41% 47% 13% 5 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 5%
Kleve 32 22% 38% 41% 7 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0%
Büderich 32 50% 38% 13% 4 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 5%
SW Essen 32 63% 19% 19% 9 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 3%
Homberg 32 53% 25% 22% 10 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 5%
SC St. Tönis 32 66% 22% 13% 12 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 5%
TVD Velbert 32 22% 63% 16% 3 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 4%
Schonnebeck 32 66% 16% 19% 11 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 5%
Monheim 32 25% 50% 25% 3 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 3%
Niederwenigern 32 19% 50% 31% 4 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 1%
Baumberg 32 28% 44% 28% 4 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 6%
Sonsbeck 32 38% 44% 19% 8 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 1%
Mülheimer 32 22% 59% 19% 4 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 3%
Hilden 32 47% 28% 25% 8 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 5%
SSVg Velbert 32 63% 13% 25% 12 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 1%
Meerbusch 31 29% 42% 29% 6 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 3%
Union Nettetal 31 23% 61% 16% 2 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 2%
Reutlingen 32 34% 34% 31% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nöttingen 33 42% 42% 15% 4 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 5%
Großaspach 33 91% 3% 6% 16 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 10%
Backnang 32 41% 38% 22% 7 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 3%
Ravensburg 32 28% 44% 28% 8 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 6%
Bissingen 32 31% 44% 25% 8 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 6%
Leinfelden-Echterdingen 32 16% 75% 9% 3 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 2%
Balingen 33 70% 18% 12% 10 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 3%
Essingen 32 44% 44% 13% 9 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 6%
Aalen 32 47% 25% 28% 13 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 3%
Pforzheim 33 55% 27% 18% 9 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 8%
Normannia 32 41% 50% 9% 4 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 4%
VfR Mannheim 32 59% 22% 19% 14 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 7%
Hollenbach 32 38% 44% 19% 7 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 5%
Fellbach 32 28% 63% 9% 4 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0%
Zuzenhausen 32 25% 66% 9% 4 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 1%
Oberachern 32 47% 28% 25% 13 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 2%
Villingen II 32 13% 88% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 3%
Heeslinger SC 34 44% 38% 18% 4 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0%
Lupo-Martini 34 38% 44% 18% 4 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0%
HSC Hannover 34 53% 26% 21% 9 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 6%
Egestorf 34 32% 38% 29% 12 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 4%
Schöningen 34 47% 18% 35% 12 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0%
Vorsfelde 34 32% 47% 21% 7 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0%
Eintr. Celle 34 29% 53% 18% 5 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0%
Bersenbrück 34 44% 29% 26% 5 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 3%
Rehden 34 38% 32% 29% 13 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 2%
Braunschw. II 34 32% 44% 24% 6 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 2%
Arminia 34 26% 50% 24% 7 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 3%
Meppen II 34 41% 35% 24% 8 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 4%
Wilhelmshaven 34 35% 38% 26% 7 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 1%
Spelle-Venhaus 34 44% 38% 18% 6 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 2%
Hildesheim 34 38% 32% 29% 8 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 3%
VfL Oldenburg 34 21% 47% 32% 7 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 3%
Verden 04 34 26% 35% 38% 2 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 1%
Atlas 34 50% 26% 24% 12 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 1%
Steinbach 34 24% 50% 26% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Stadtallendorf 34 53% 29% 18% 11 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0%
Flockenbach 35 29% 40% 31% 3 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 3%
1960 Hanau 34 44% 44% 12% 5 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 2%
TSV Steinbach II 34 12% 74% 15% 2 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 2%
RW Walldorf 34 56% 29% 15% 8 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 3%
Bayern Alzenau 34 50% 21% 29% 10 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 1%
Darmstadt 98 II 33 48% 36% 15% 13 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 5%
Hornau 34 18% 56% 26% 3 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 3%
Wolfhagen 34 29% 47% 24% 5 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 1%
Türk Friedberg 34 47% 24% 29% 7 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 1%
Eddersheim 34 38% 26% 35% 4 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 5%
Waldgirmes 34 38% 41% 21% 5 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 1%
Baunatal 34 47% 35% 18% 8 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0%
Hünfelde 34 44% 38% 18% 6 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 2%
Marburg 34 32% 47% 21% 8 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 2%
Hanau 32 34% 44% 22% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1%
Fernwald 34 56% 18% 26% 12 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 2%
Weidenhausen 34 38% 38% 24% 7 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 2%
Geestemünde 30 60% 20% 20% 6 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 1%
Oberneuland 30 47% 40% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 2%
Eiche Horn 30 50% 30% 20% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aumund-V 29 38% 48% 14% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Woltmershausen 30 43% 53% 3% 5 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 1%
Vatan Sport 30 27% 50% 23% 2 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 4%
Bremerhaven 30 53% 23% 23% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Werder III 30 30% 43% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 1%
Union Bremen 30 43% 47% 10% 3 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 2%
Habenhauser FV 30 30% 53% 17% 2 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 1%
Hemelingen 30 83% 10% 7% 12 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 2%
Blumenthal 30 47% 40% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TuRa Bremen 29 31% 55% 14% 1 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 6%
Vahr-Blockdiek 30 7% 90% 3% 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 1%
BTS Neustadt 30 37% 47% 17% 2 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 1%
Brinkum 30 53% 30% 17% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Teutonia Weiden 26 35% 50% 15% 1 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0%
Königsdorf 26 46% 31% 23% 5 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0%
Siegburger SV 26 62% 35% 4% 7 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 4%
Schafhausen 26 19% 58% 23% 5 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 7%
Wegberg-Beeck 26 54% 38% 8% 6 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0%
Pesch 26 31% 38% 31% 3 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0%
F. Köln II 26 35% 54% 12% 4 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 0%
Hürth 26 23% 38% 38% 8 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0%
Hennef 26 27% 50% 23% 5 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 2%
VfL Vichttal 26 42% 50% 8% 5 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 3%
Bonn 26 77% 8% 15% 13 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 7%
Porz 26 35% 54% 12% 5 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 6%
Bonn-Endenich 26 23% 62% 15% 5 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 4%
Frechen 26 46% 31% 23% 6 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 4%
Bergisch Gladb 26 38% 35% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 10%
Merten 26 65% 27% 8% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
These values only take in consideration the regular match time (90 min).
Shots off Target: includes shots wide and shots that hit the woodwork..

Player Statistics

Player

Overs/Unders

TOTAL HOME AWAY
Team Average Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 Over 3.5 Over 4.5
Süderelbe 4.31 97% 84% 75% 66% 53%
Dassendorf 3.91 100% 91% 75% 56% 31%
Paloma 4.09 94% 88% 75% 66% 50%
Concordia 3.91 94% 84% 78% 50% 41%
Altona 3.63 94% 88% 72% 56% 28%
Sasel 3.81 97% 94% 75% 56% 28%
Türkiye 4.97 97% 97% 88% 81% 47%
Alsterbrüder 3.63 100% 88% 69% 50% 34%
Harksheide 4.47 97% 94% 81% 75% 44%
Niendorf 3.63 97% 88% 66% 53% 31%
Victoria H. 4.06 100% 91% 66% 50% 38%
HSV III 5.31 100% 94% 94% 78% 63%
Vorwärts-Wack. 5.09 97% 97% 81% 69% 56%
HEBC 2.91 97% 78% 59% 38% 13%
Buchholz 4.31 97% 91% 81% 66% 50%
ETSV Hamburg 4.09 100% 91% 75% 56% 38%
Halstenbek-Rel 4.13 100% 91% 72% 59% 44%
Fortuna Regensburg 4.18 97% 91% 68% 59% 41%
Ammerthal 2.71 94% 85% 56% 21% 12%
Abtswind 2.85 94% 82% 59% 32% 15%
Gebenbach 3.62 97% 94% 76% 44% 26%
Erlangen 2.59 91% 68% 41% 26% 15%
Cham 3.03 97% 76% 50% 32% 21%
Karlburg 3.41 97% 82% 65% 50% 32%
Regensburg II 2.91 94% 76% 56% 35% 18%
Neudrossenfeld 3.12 88% 79% 62% 35% 21%
Weiden 2.56 97% 79% 41% 26% 9%
Eintracht Münchberg 3.32 94% 71% 65% 53% 26%
Bayern Hof 2.41 94% 68% 38% 26% 9%
Würzburger FV 3.18 100% 79% 59% 47% 24%
Eichstätt 3.15 91% 82% 68% 41% 26%
Eltersdorf 2.35 85% 65% 44% 26% 12%
Ingolstadt II 3.41 97% 85% 65% 44% 26%
Kornburg 3.21 94% 79% 62% 44% 29%
Neumarkt Germany 2.59 91% 74% 44% 26% 15%
Kirchanschörin 3.22 94% 81% 66% 41% 19%
Erlbach 1.69 81% 50% 19% 13% 3%
Rain / Lech 3.5 97% 84% 63% 47% 22%
Türkspor A. 3 91% 75% 53% 34% 19%
Deisenhofen 3.23 94% 74% 61% 39% 19%
Heimstetten 4.63 97% 84% 72% 66% 53%
Memmingen 2.16 84% 69% 41% 19% 3%
Landsberg 3.28 97% 75% 53% 38% 28%
Sonthofen 3.06 97% 88% 56% 44% 16%
Kottern 3.34 94% 78% 63% 50% 28%
Pipinsried 3.19 97% 88% 69% 34% 16%
Unterhaching 2.81 94% 75% 50% 31% 22%
1860 II 2.94 91% 75% 53% 34% 22%
Schalding 2.75 97% 78% 53% 28% 13%
Ismaning 2.69 88% 69% 41% 34% 22%
Nördlingen 3.41 94% 81% 72% 41% 28%
Grunwald 4.23 90% 87% 84% 61% 45%
Rotenhof 4.2 100% 100% 90% 67% 40%
Lübeck II 4 97% 93% 80% 57% 33%
TSB Flensburg 4.03 97% 90% 67% 57% 43%
Neumünster 4.07 100% 97% 80% 57% 37%
Eichede 3.03 97% 73% 53% 37% 20%
Kilia 5.07 100% 97% 77% 70% 60%
Eutin 3.43 93% 83% 67% 47% 30%
Heide 4.37 97% 93% 87% 63% 40%
Eidertal Molfsee 4.3 100% 93% 87% 63% 43%
Nordmark Satrup 3.8 100% 93% 67% 53% 33%
Hohenwestedt 3.8 100% 93% 73% 60% 33%
Union NMS 4 100% 90% 77% 63% 33%
Eckernförd 4.03 97% 90% 73% 60% 37%
Oldenburg 4.47 97% 93% 83% 67% 37%
Preußen 09 3.67 97% 93% 77% 60% 20%
Dornbreite 4.53 97% 93% 83% 73% 47%
Ludwigsfelde 2.89 96% 79% 50% 36% 21%
Einheit Wernigerode 4.25 100% 93% 82% 68% 39%
Krieschow 3.83 97% 93% 76% 59% 31%
Sandersdorf 2.79 97% 72% 59% 34% 14%
Rudolstadt 3.54 100% 86% 68% 43% 29%
Halberstadt 3.79 89% 86% 71% 57% 39%
Bischofswerda 2.54 86% 71% 46% 29% 14%
Budissa 3.86 93% 89% 82% 64% 36%
3.29 96% 86% 68% 43% 18%
Auerbach 3.04 96% 93% 54% 32% 14%
Wismut 4.11 100% 96% 75% 64% 25%
VfL Halle 3.46 86% 71% 68% 54% 29%
Magdeburg II 3.64 93% 89% 75% 50% 32%
RSV Eintracht 3.18 96% 93% 68% 39% 14%
Grimma 3.79 96% 93% 75% 57% 29%
Zorbau 3.71 93% 89% 71% 54% 29%
TeBe 4.54 100% 93% 82% 68% 43%
Neustrelitz 3.5 93% 86% 71% 36% 25%
Dyn. Schwerin 3.96 100% 89% 79% 46% 36%
Lichtenberg 3.82 93% 89% 79% 50% 36%
Sparta 4.78 96% 96% 85% 67% 44%
Mahlsdorf 4.04 100% 93% 75% 57% 36%
Tas. Berlin 3.26 96% 81% 63% 33% 22%
BAK 2.96 93% 86% 61% 25% 14%
Anker 4.21 96% 93% 82% 68% 43%
BFC Preussen 3.29 93% 79% 57% 36% 21%
Staaken 4.18 100% 93% 82% 61% 32%
Makkabi 3.39 96% 86% 68% 50% 25%
Rathenow 3.46 93% 89% 75% 46% 25%
Hansa II 4.89 100% 89% 86% 64% 50%
Rostocker 6.46 100% 100% 93% 79% 71%
GW Ahrensfelde 4.04 93% 86% 68% 46% 36%
Mechtersheim 3.41 91% 84% 72% 38% 22%
Idar-Oberstein 3.28 94% 84% 72% 44% 19%
Schott 4.21 97% 94% 73% 58% 39%
Ludwigshafen 3.82 97% 94% 82% 45% 27%
Karbach 3.03 87% 71% 61% 39% 26%
Eisbachtal 4.06 97% 91% 78% 63% 34%
Diefflen 3.97 97% 97% 75% 59% 31%
Eppelborn 4.18 97% 88% 76% 61% 39%
RW Koblenz 3.33 97% 82% 64% 45% 21%
Auersmacher 3.74 100% 94% 77% 48% 29%
Viktoria Herxheim 3.94 97% 91% 72% 50% 31%
Wormatia 3.72 97% 88% 69% 53% 34%
Morlautern 4.52 100% 97% 82% 61% 45%
Gonsenheim 3.81 94% 94% 72% 56% 31%
Engers 3.79 100% 88% 73% 48% 30%
Pirmasens 3.52 91% 91% 73% 52% 21%
Kaiserslautern 5.03 97% 94% 91% 75% 59%
Koblenz 3.15 97% 88% 76% 27% 21%
Bochum II 3.3 94% 88% 73% 45% 18%
RW Ahlen 3.76 100% 88% 70% 58% 30%
