Competition
Tercera Division 2025/2026
Spain
Games
Sat | 18.Oct.2025 - 20:00 | L'Hospitalet | vs | Tona | Gam7 | ||||
Group 4 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 12:30 | Aurrerá Vitoria | vs | Durango | Gam7 | ||||
Group 2 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 13:00 | Ceares | vs | Llanes | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 13:00 | Praviano | vs | EI San Martin | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 13:00 | Navarro | vs | Avilés Stadium | Gam7 | ||||
Group 11 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 13:00 | Mercadal | vs | Felanitx | Gam7 | ||||
Group 6 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 13:00 | Villarreal III | vs | Buñol | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 13:00 | Levante II | vs | Roda | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 13:00 | Torrellano | vs | RC Catarroja | Gam7 | ||||
Group 5 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 13:00 | Manresa | vs | Grama | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 13:00 | Cerdanyola del Vallès | vs | L'Escala | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 13:00 | Montañesa | vs | Vilassar Mar | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 13:00 | Can Vidalet | vs | Europa II | Gam7 | ||||
Group 11 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 13:15 | Formentera | vs | Santanyi | Gam7 | ||||
Group 12 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 14:00 | Tenisca | vs | Arucas | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 14:00 | Lanzarote | vs | Telde | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 14:00 | Atlético Paso | vs | Villa Santa Brígida | Gam7 | ||||
Group 7 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 16:00 | Alcobendas Sport | vs | Trival Valderas | Gam7 | ||||
Group 1 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 16:00 | Atlético Coruña | vs | Villalbés | Gam7 | ||||
Group 6 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 17:00 | Castellonense | vs | Vall de Uxó | Gam7 | ||||
Group 17 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 17:00 | Zuera | vs | Cuarte Industrial | Gam7 | ||||
Group 11 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 17:00 | Cardassar | vs | Portmany | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 17:30 | Manacor | vs | Peña Deportiva | Gam7 | ||||
Group 5 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 17:30 | Peralada | vs | Vilanova Geltrú | Gam7 | ||||
Group 2 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Mosconia | vs | Sporting Gijon II | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Tuilla | vs | Lenense | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Caudal | vs | Real Titánico | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Colunga | vs | L'Entregu | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Siero | vs | Llanera | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Gijon Industrial | vs | Covadonga | Gam7 | ||||
Group 18 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Pedroñeras | vs | San Clemente | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Marchamalo | vs | Villarrobledo | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Huracán Balazote | vs | La Solana | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Guadalajara II | vs | Albacete II | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Sonseca | vs | Calvo Sotelo | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Azuqueca | vs | Ciudad Real | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Cazalegas | vs | Toledo | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Villarrubia | vs | Illescas | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Tarancón | vs | Villacanas | Gam7 | ||||
Group 14 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | CD Badajoz | vs | Montijo | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Montehermoso | vs | Don Benito | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Villanovense | vs | Villafranca | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Puebla Calzada | vs | Azuaga | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Llerenense | vs | Moralo | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Jaraíz | vs | Santa Amalia | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Cabeza del Buey | vs | Diocesano | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Jerez | vs | Atlético Pueblonuevo | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Calamonte | vs | Gévora | Gam7 | ||||
Group 11 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Mallorca II | vs | Alcúdia | Gam7 | ||||
Group 7 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Móstoles | vs | Carabanchel | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | A Madrid III | vs | Trival Valderas | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Unión Adarve | vs | Parla | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Villanueva del Pardillo | vs | Leganés II | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | SS Reyes II | vs | Tres Cantos | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Las Rozas | vs | Alcorcón II | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Galapagar | vs | Pozuelo Alarcón | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Villaverde-Boetticher | vs | Torrejón | Gam7 | ||||
Group 6 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Ontinyent 1931 | vs | Utiel | Gam7 | ||||
Group 5 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Badalona II | vs | Mollerussa | Gam7 | ||||
Group 1 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Viveiro | vs | Atlético Arteixo | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Juventud Cambados | vs | Céltiga | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Arosa | vs | Noia | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Barco | vs | Celta de Vigo III | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Somozas | vs | Barbadás | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Compostela | vs | Polvorín | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Estradense | vs | Alondras | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Boiro | vs | Silva | Gam7 | ||||
Group 16 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Villegas | vs | Oyonesa | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Agoncillo | vs | Pradejon | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | CD Calahorra | vs | Logroñés II | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Vianés | vs | Autol | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Yague | vs | CDFC La Calzada | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Arnedo | vs | Peña Balsamaiso | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | San Marcial | vs | Varea | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Comillas | vs | Berceo | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Haro | vs | Anguiano | Gam7 | ||||
Group 13 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Bala Azul | vs | UCAM Murcia II | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Real Murcia II | vs | Minerva | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Santomera | vs | Deportivo Maritimo | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Cartagena II | vs | Atlético Pulpileño | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Muleño | vs | Yeclano II | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | UD Caravaca | vs | El Palmar | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Atletico Santa Cruz | vs | Unión Molinense | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Olímpico Totana | vs | Águilas II | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Cieza | vs | Mazarrón FC | Gam7 | ||||
Regular Season | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | El Palo | vs | Huétor Tájar | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Torre del Mar | vs | UD Melilla II | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Atlético Porcuna | vs | Martos | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Alhaurino | vs | Granada II | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Churriana de la Vega | vs | Marbellí | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Arenas de Armilla | vs | Mancha Real | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Motril | vs | Ciudad de Torredonjimeno | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Torreperogil | vs | Mijas Las Lagunas | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | UD San Pedro | vs | Huétor Vega | Gam7 | ||||
Group 10 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Lucena | vs | Coria CF | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Bollullos | vs | Castilleja | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Linense | vs | Pozoblanco | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Tomares | vs | Recreativo Huelva II | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Club Atlético Central | vs | Conil | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Sevilla III | vs | San Roque de Lepe | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Utrera | vs | Chiclana | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Dos Hermanas 1971 | vs | Córdoba II | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Cadiz II | vs | Ceuta II | Gam7 | ||||
Group 15 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Izarra | vs | Ardoi | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Cirbonero | vs | Subiza | Gam7 | ||||
Group 5 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 18:00 | Montañesa | Badalona | Gam7 | |||||
Group 8 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Unionistas Salamanca II | vs | Becerril Campos | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Colegios Diocesanos | vs | Arandina | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Cristo Atlético | vs | UD Santa Marta | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Mirandés II | vs | Mojados | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Cultural Leonesa II | vs | Almazán | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Guijuelo | vs | Palencia CF | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Villaralbo | vs | Bembibre | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Atlético Tordesillas | vs | Atlético Mansillés | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Numancia II | vs | La Virgen del Camino | Gam7 | ||||
Group 11 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Llosetense | vs | Rotlet Molinar | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Platges de Calvià | vs | Son Cladera | Gam7 | ||||
Group 6 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | La Nucia | vs | Soneja | Gam7 | ||||
Group 17 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Robres | vs | CDJ Tamarite | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Casetas | vs | Illueca | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Binéfar | vs | Caspe | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | La Almunia | vs | Huesca II | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Belchite 97 | vs | Cariñena | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Andorra AF | vs | Almudévar | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Utrillas | vs | Atletico Monzon | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Épila | vs | Calamocha | Gam7 | ||||
Group 3 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Revilla | vs | Gimnástica Torrelavega | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Cultural Guarnizo | vs | Cartes | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Selaya | vs | Vimenor | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Colindres | vs | Tropezón | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Bezana | vs | Montañas del Pas | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Laredo | vs | Escobedo | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Atlético Albericia | vs | Noja | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Torina | vs | Cayon | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Barquereño | vs | Castro | Gam7 | ||||
Group 4 | |||||||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Deusto | vs | Lagun Onak | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Zarautz | vs | Eibar III | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Deportivo Alavés III | vs | Aretxabaleta | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Derio | vs | Santurtzi | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | San Ignacio | vs | Real Sociedad III | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Portugalete | vs | Pasaia KE | Gam7 | ||||
Sun | 19.Oct.2025 - 19:00 | Leioa | vs | Añorga | Gam7 | ||||
Group 12 | |||||||||
Sat | 25.Oct.2025 - 13:00 | Arucas | vs | Atlético Paso | Gam8 | ||||
Sat | 25.Oct.2025 - 14:30 | Villa Santa Brígida | vs | San Miguel | Gam8 | ||||
Group 11 | |||||||||
Sat | 25.Oct.2025 - 17:30 | Rotlet Molinar | vs | Inter Ibiza | Gam8 | ||||
Group 6 | |||||||||
Sat | 25.Oct.2025 - 17:30 | Soneja | vs | Villarreal III | Gam8 | ||||
Group 11 | |||||||||
Sat | 25.Oct.2025 - 18:00 | Alcúdia | vs | Constància | Gam8 | ||||
Group 6 | |||||||||
Sat | 25.Oct.2025 - 18:00 | Jove Espanol | vs | Levante II | Gam8 | ||||
Group 15 | |||||||||
Sat | 25.Oct.2025 - 18:00 | Peña Sport | vs | Huarte | Gam8 | ||||
Sat | 25.Oct.2025 - 18:00 | San Juan | vs | Txantrea | Gam8 | ||||
Sat | 25.Oct.2025 - 18:00 | Avance Ezcabarte | vs | Izarra | Gam8 | ||||
Sat | 25.Oct.2025 - 18:00 | Subiza | vs | Pamplona | Gam8 | ||||
Sat | 25.Oct.2025 - 18:00 | Atlético Artajonés | vs | Cirbonero | Gam8 | ||||
Sat | 25.Oct.2025 - 18:00 | Ardoi | vs | Oberena | Gam8 | ||||
Sat | 25.Oct.2025 - 18:00 | Beti Kozkor | vs | Cortes | Gam8 | ||||
Sat | 25.Oct.2025 - 18:00 | Beti Onak | vs | Bidezarra | Gam8 | ||||
Sat | 25.Oct.2025 - 18:00 | Valle Egüés | vs | Aoiz | Gam8 | ||||
Group 11 | |||||||||
Sat | 25.Oct.2025 - 18:00 | Portmany | vs | Llosetense | Gam8 | ||||
Group 6 | |||||||||
Sat | 25.Oct.2025 - 19:00 | Roda | vs | Torrellano | Gam8 | ||||
Group 12 | |||||||||
Sat | 25.Oct.2025 - 19:00 | Tenerife III | vs | Tamaraceite | Gam8 | ||||
Sat | 25.Oct.2025 - 20:00 | San Bartolomé | vs | Real Unión de Tenerife | Gam8 | ||||
Group 11 | |||||||||
Sun | 26.Oct.2025 - 01:00 | Binissalem | vs | Mercadal | Gam8 | ||||
Group 6 | |||||||||
Sun | 26.Oct.2025 - 13:30 | RC Catarroja | vs | Saguntino | Gam8 | ||||
Group 5 | |||||||||
Sun | 26.Oct.2025 - 13:45 | Tona | vs | Vic | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 13:45 | Grama | vs | L'Hospitalet | Gam8 | ||||
Group 2 | |||||||||
Sun | 26.Oct.2025 - 14:00 | Sporting Gijon II | vs | Colunga | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 14:00 | Real Titánico | vs | Ceares | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 14:00 | Lenense | vs | Praviano | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 14:00 | EI San Martin | vs | Gijon Industrial | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 14:00 | Avilés Stadium | vs | Siero | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 14:00 | Llanes | vs | Mosconia | Gam8 | ||||
Group 11 | |||||||||
Sun | 26.Oct.2025 - 14:00 | Peña Deportiva | vs | Cardassar | Gam8 | ||||
Group 5 | |||||||||
Sun | 26.Oct.2025 - 14:00 | L'Escala | vs | Montañesa | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 14:00 | Vilanova Geltrú | vs | Cerdanyola del Vallès | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 14:00 | Lleida Esportiu | vs | Peralada | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 14:00 | San Cristobal | vs | Can Vidalet | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 14:00 | Mollerussa | vs | Cornellà | Gam8 | ||||
Group 16 | |||||||||
Sun | 26.Oct.2025 - 14:00 | Pradejon | vs | Haro | Gam8 | ||||
Group 11 | |||||||||
Sun | 26.Oct.2025 - 14:30 | Collerense | vs | Formentera | Gam8 | ||||
Group 12 | |||||||||
Sun | 26.Oct.2025 - 15:00 | Telde | vs | Panadería Pulido | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 15:00 | Marino | vs | Las Palmas III | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 15:00 | Unión Sur Yaiza | vs | Lanzarote | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 15:00 | Mensajero | vs | Herbania | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 15:00 | UD San Fernando | vs | Tenisca | Gam8 | ||||
Group 1 | |||||||||
Sun | 26.Oct.2025 - 17:00 | Noia | vs | Atlético Coruña | Gam8 | ||||
Group 7 | |||||||||
Sun | 26.Oct.2025 - 18:00 | Leganés II | vs | Alcobendas Sport | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 18:00 | A Madrid III | vs | SS Reyes II | Gam8 | ||||
Group 6 | |||||||||
Sun | 26.Oct.2025 - 18:30 | Utiel | vs | Castellonense | Gam8 | ||||
Group 2 | |||||||||
Sun | 26.Oct.2025 - 19:00 | L'Entregu | vs | Tuilla | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 19:00 | Covadonga | vs | Navarro | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 19:00 | Llanera | vs | Caudal | Gam8 | ||||
Group 18 | |||||||||
Sun | 26.Oct.2025 - 19:00 | Albacete II | vs | Huracán Balazote | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 19:00 | Villarrobledo | vs | Guadalajara II | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 19:00 | Villacanas | vs | Villarrubia | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 19:00 | Calvo Sotelo | vs | Pedroñeras | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 19:00 | Illescas | vs | Azuqueca | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 19:00 | Ciudad Real | vs | Marchamalo | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 19:00 | San Clemente | vs | Tarancón | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 19:00 | La Solana | vs | Cazalegas | Gam8 | ||||
Sun | 26.Oct.2025 - 19:00 | Toledo | vs | Sonseca | Gam8 |
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR WOR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Tercera Division - 2025/2026
- 12% 642 / 5542 Games
- Home team wins 42.52%
- Draws 29.6%
- Away team wins 27.88%
- Over 1.5 67.6%
- Over 2.5 42.52%
- Over 3.5 22.27%
- Goals 1510
- Goals /match 2.35
- Goals /match home 1.37
- Goals /match away 0.98
- Both teams score 45.33%
- Goals after 80' 17.75%
No tv schedule yet for US
(change)