Sebastian Andersson

![]() |
|
- Stats
- Transfers
- Injuries / Suspensions
- Trophies
Date | Origin | Destination | Type | Value |
2020-09-15 |
![]() |
![]() | Transfer | 6500000.00 |
2020-09-15 |
![]() |
![]() | Transfer | - |
2018-07-01 |
![]() |
![]() | Free Transfer | - |
2018-07-01 |
![]() |
![]() | Free Transfer | - |
2017-08-31 |
![]() |
![]() | Transfer | 650000.00 |
2016-03-15 |
![]() |
![]() | Unknown | - |
2014-08-01 |
![]() |
![]() | Unknown | - |
2012-01-01 |
![]() |
![]() | Unknown | - |
Description | Start date | End date |
Knee Injury | 2022-09-01 | 2023-04-04 |
Virus | 2022-04-03 | 2022-06-30 |
Knee Injury | 2021-04-15 | 2021-04-22 |
Knee Injury | 2020-12-18 | 2021-03-25 |
Knee Injury | 2020-11-27 | 2020-12-04 |
Knee Injury | 2020-11-12 | 2020-11-21 |
Knee Injury | 2020-10-06 | 2020-10-17 |
Knee Injury | 2020-09-23 | 2020-09-25 |
Bundesliga 2020/2021 | 2020-06-21 | 2020-06-28 |
Knee Injury | 2020-04-24 | 2020-05-16 |
National Club Competitions | ||||
![]() | Runnerup | 1x |
Sebastian Andersson is 33 years old, born 15 July 1991, in Ängelholm, Sweden.
He's full name is Sebastian Andersson.
Sebastian Andersson currently plays for Nürnberg, in Germany .
Sebastian Andersson plays as Attacker.
Nürnberg - 2023/2024
Name | Age | |||
Coach | ||||
ac | ![]() | F. Adelmann | ![]() | 33 |
c | ![]() | M. Klose | ![]() | 46 |
ac | ![]() | T. Schweinsteiger | ![]() | 43 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Christian Mathenia | ![]() | 33 | |
![]() | Nicolas Ortegel | ![]() | 21 | |
![]() | Jan Reichert | ![]() | 23 | |
![]() | Carl Klaus | ![]() | 31 | |
Defender | ||||
![]() | Finn Jeltsch | ![]() | 18 | |
![]() | Christopher Schindler | ![]() | 35 | |
![]() | Florian Hübner | ![]() | 34 | |
![]() | Nathaniel Brown | ![]() | 21 | |
![]() | Jannik Hofmann | ![]() | 23 | |
![]() | Enrico Valentini | ![]() | 36 | |
![]() | Ahmet Gurleyen | ![]() | 26 | |
![]() | Tim Handwerker | ![]() | 27 | |
![]() | Jannes Horn | ![]() | 28 | |
![]() | Jamie Lawrence | ![]() | 32 | |
![]() | Jan Gyamerah | ![]() | 29 | |
![]() | Iván Márquez | ![]() | 30 | |
![]() | Erik Wekesser | ![]() | 27 | |
Midfielder | ||||
![]() | Can Yılmaz Uzun | ![]() | 19 | |
![]() | Taylan Duman | ![]() | 27 | |
![]() | Johannes Geis | ![]() | 31 | |
![]() | Marcel Wenig | ![]() | 21 | |
![]() | Mats Møller Dæhli | ![]() | 30 | |
![]() | Jens Castrop | ![]() | 21 | |
![]() | Florian Flick | ![]() | 25 | |
![]() | Ali Loune | ![]() | 23 | |
Attacker | ||||
![]() | Sebastian Andersson | ![]() | 33 | |
![]() | Julian Kania | ![]() | 23 | |
![]() | Christoph Daferner | ![]() | 27 | |
![]() | Daichi Hayashi | ![]() | 28 | |
![]() | Benjamin Goller | ![]() | 26 | |
![]() | Lukas Schleimer | ![]() | 25 | |
![]() | Kanji Okunuki | ![]() | 25 | |
![]() | Joseph Hungbo | ![]() | 25 | |
![]() | Felix Lohkemper | ![]() | 30 |
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |